FIFA World Cup 2026: Results, Bracket, Standings and Stats
Spain won the FIFA World Cup 2026, beating Argentina 1-0 after extra time in the final at MetLife Stadium on July 19, 2026. Ferran Torres scored the only goal in the 106th minute. It is Spain’s second World Cup title, after 2010. This page keeps the whole tournament in one place: the final standings, the bracket, all 12 group tables and the top scorers.
| Champion | 🇪🇸 Spain |
| Runner-up | 🇦🇷 Argentina |
| Third place | 🏴 England (beat France 6-4) |
| Fourth place | 🇫🇷 France |
| Final | Spain 1-0 Argentina (after extra time), July 19, 2026, MetLife Stadium, East Rutherford |
| Golden Boot | Kylian Mbappé (France), 10 goals |
| Hosts | United States, Canada and Mexico |
| Dates | June 11 to July 19, 2026 |
| Teams and matches | 48 teams, 104 matches |
World Cup 2026 Bracket
World Cup 2026 Bracket
The road to the final
🏆 Champions: Spain
Round of 32
Jun 29FT
Germany1 (3)
Paraguay1 (4)
Jun 30FT
France3
Sweden0
Jun 28FT
South Africa0
Canada1
Jun 29FT
Netherlands1 (2)
Morocco1 (3)
Jul 2FT
Portugal2
Croatia1
Jul 2FT
Spain3
Austria0
Jul 1FT
USA2
Bosnia & Herzegovina0
Jul 1FT
Belgium3
Senegal2
Jun 29FT
Brazil2
Japan1
Jun 30FT
Côte d'Ivoire1
Norway2
Jun 30FT
Mexico2
Ecuador0
Jul 1FT
England2
DR Congo1
Jul 3FT
Argentina3
Cabo Verde2
Jul 3FT
Australia1 (2)
Egypt1 (4)
Jul 2FT
Switzerland2
Algeria0
Jul 3FT
Colombia1
Ghana0
Round of 16
Jul 4FT
Paraguay0
France1
Jul 4FT
Canada0
Morocco3
Jul 6FT
Portugal0
Spain1
Jul 6FT
USA1
Belgium4
Jul 5FT
Brazil1
Norway2
Jul 5FT
Mexico2
England3
Jul 7FT
Argentina3
Egypt2
Jul 7FT
Switzerland0 (4)
Colombia0 (3)
Quarterfinals
Jul 9FT
France2
Morocco0
Jul 10FT
Spain2
Belgium1
Jul 11FT
Norway1
England2
Jul 11FT
Argentina3
Switzerland1
Semifinals
Jul 14FT
France0
Spain2
Jul 15FT
England1
Argentina2
Final
Jul 19FT
Spain1
Argentina0
Third place
Jul 18FT
France4
England6
Kickoff times in ET.
World Cup 2026 Group Standings
The top two in each group and the 8 best third-placed teams went through to the Round of 32.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
World Cup 2026 Top Scorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | France | 10 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 8 |
| 3 | Erling Haaland | Norway | 7 |
| 3 | Jude Bellingham | England | 7 |
| 5 | Harry Kane | England | 6 |
| 5 | Ousmane Dembélé | France | 6 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Spain | 5 |
| 8 | Ismaïla Sarr | Senegal | 4 |
| 8 | Julián Quiñones | Mexico | 4 |
| 8 | Vinícius Júnior | Brazil | 4 |
Updated Nov 22, 12:50 AM ET.
Most Assists
Knockout Results
Sunday, June 28
| South Africa | 0-1 FT | Canada | Round of 32 |
Monday, June 29
| Brazil | 2-1 FT | Japan | Round of 32 |
| Germany | 1-1 (3-4 pens) Pens | Paraguay | Round of 32 |
| Netherlands | 1-1 (2-3 pens) Pens | Morocco | Round of 32 |
Tuesday, June 30
| Côte d'Ivoire | 1-2 FT | Norway | Round of 32 |
| France | 3-0 FT | Sweden | Round of 32 |
| Mexico | 2-0 FT | Ecuador | Round of 32 |
Wednesday, July 1
| England | 2-1 FT | DR Congo | Round of 32 |
| Belgium | 3-2 AET | Senegal | Round of 32 |
| USA | 2-0 FT | Bosnia & Herzegovina | Round of 32 |
Thursday, July 2
| Spain | 3-0 FT | Austria | Round of 32 |
| Portugal | 2-1 FT | Croatia | Round of 32 |
| Switzerland | 2-0 FT | Algeria | Round of 32 |
Friday, July 3
| Australia | 1-1 (2-4 pens) Pens | Egypt | Round of 32 |
| Argentina | 3-2 AET | Cabo Verde | Round of 32 |
| Colombia | 1-0 FT | Ghana | Round of 32 |
Saturday, July 4
| Canada | 0-3 FT | Morocco | Round of 16 |
| Paraguay | 0-1 FT | France | Round of 16 |
Sunday, July 5
| Brazil | 1-2 FT | Norway | Round of 16 |
| Mexico | 2-3 FT | England | Round of 16 |
Monday, July 6
| Portugal | 0-1 FT | Spain | Round of 16 |
| USA | 1-4 FT | Belgium | Round of 16 |
Tuesday, July 7
| Argentina | 3-2 FT | Egypt | Round of 16 |
| Switzerland | 0-0 (4-3 pens) Pens | Colombia | Round of 16 |
Thursday, July 9
| France | 2-0 FT | Morocco | Quarterfinals |
Friday, July 10
| Spain | 2-1 FT | Belgium | Quarterfinals |
Saturday, July 11
| Norway | 1-2 AET | England | Quarterfinals |
| Argentina | 3-1 AET | Switzerland | Quarterfinals |
Tuesday, July 14
| France | 0-2 FT | Spain | Semifinals |
Wednesday, July 15
| England | 1-2 FT | Argentina | Semifinals |
Saturday, July 18
| France | 4-6 FT | England | Match for 3rd place |
Sunday, July 19
| Spain | 1-0 AET | Argentina | Final |
Kickoff times in ET.

